Прайс-лист на услуги по бухгалтерскому обслуживанию
Минимальная стоимость (тенге) |
Примечание |
||||
Комплексное ведение бухгалтерского и налогового учета | |||||
1. | ТОО без НДС, упрощенная декларация | от 25.000* | в месяц | ||
2. | ИП без НДС, упрощенная декларация | от 15.000* | в месяц | ||
3. | ТОО без НДС, общеустановленный режим | от 30.000* | в месяц | ||
4. | ИП без НДС, общеустановленный режим | от 25.000* | в месяц | ||
5. | ТОО с НДС, упрощенная декларация | от 35.000* | в месяц | ||
6. | ИП с НДС, упрощенная декларация | от 30.000* | в месяц | ||
7. | ТОО с НДС, общеустановленный режим | от 40.000* | в месяц | ||
8. | ИП с НДС, общеустановленный режим | от 35.000* | в месяц | ||
Частичное бухгалтерское сопровождение | В зависимости от объема оказанных услуг | ||||
- | |||||
Восстановление бухгалтерского учета | от 15.000* | за месяц восстановления | |||
- | |||||
Составление и отправка электронных форм отчетности | |||||
1. | Составление налоговой декларации и отправка её в электронном виде с распечаткой уведомления | от 1.500 | за форму | ||
2. | Составление и сдача налоговой отчетности по импорту из стран Таможенного союза | от 5.000 | за форму | ||
3. | Дополнительное приложение к реестру формы 300 | 100 | за каждый лист | ||
4. | Годовые отчеты | от 30.000* | |||
Разработка налоговой политики | от 35.000 | ||||
Консультации | от 3.000 | за час |
* стоимость услуг варьируется в зависимости от документооборота