Прайс-лист на услуги по бухгалтерскому обслуживанию
Минимальная стоимость (тенге) |
Примечание |
||||
Комплексное ведение бухгалтерского и налогового учета | |||||
1. | ТОО/ИП без НДС, упрощенная декларация (услуги) | от 50.000* | в месяц | ||
2. | ТОО/ИП без НДС, упрощенная декларация (прочее) | от 60.000* | в месяц | ||
3. | ТОО/ИП с НДС, упрощенная декларация | от 80.000* | в месяц | ||
4. | ТОО/ИП без НДС, общеустановленный режим (услуги) | от 60.000* | в месяц | ||
5. | ТОО/ИП без НДС, общеустановленный режим (прочее) | от 70.000* | в месяц | ||
6. | ТОО/ИП с НДС, общеустановленный режим | от 100.000* | в месяц | ||
Частичное бухгалтерское сопровождение | В зависимости от объема оказанных услуг | ||||
- | |||||
Восстановление бухгалтерского учета | от 50.000* | за месяц восстановления | |||
- | |||||
Составление и отправка электронных форм отчетности | |||||
1. | Расчет стоимости патента, форма 911.00 | от 2.000 | за форму | ||
2. | Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса, форма 910.00 | от 5.000 | за форму | ||
3. | Декларация по индивидуальному подоходному и социальному налогу, форма 200.00 | от 5.000 | за форму | ||
4. | Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду, форма 870.00 | от 5.000 | за форму | ||
5. | Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество, форма 700.00 | от 5.000 | за форму | ||
6. | Составление и сдача налоговой отчетности по импорту из стран Таможенного союза | от 6.000 | за форму | ||
7. | Годовые отчеты | от 50.000* | |||
8. | Статистические отчеты | от 2.000* | |||
Разработка налоговой политики | от 35.000 | ||||
Консультации | от 4.000 | за час |
* стоимость услуг варьируется в зависимости от документооборота